010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	80	33.60	20.78	13.75%	85.75						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	30	25.37	17.33	6.67%	86.07						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	29	24.10	16.40	0.00%	86.83						
010	内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	12	2.00	3.03	0.00%	76.25						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	12	17.33	13.66	0.00%	87.50						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	16	2.81	2.57	0.00%	67.06						
060	消化器科	2	060190xx99x0xx	虚血性腸炎-手術なし-処置2:なし	-	-	8.51	-	-						
060	消化器科	3	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	-	-	5.55	-	-						
060	消化器科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	-	-	7.45	-	-						
060	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	-	-	9.08	-	-						
150	脳神経外科	1	010200xx01x00x	水頭症-水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等-処置2:なし-副病:なし	32	9.16	18.56	0.00%	78.91						
150	脳神経外科	2	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	25	20.72	16.89	4.00%	80.68						
150	脳神経外科	3	010200xx99x00x	水頭症-手術なし-処置2:なし-副病:なし	18	2.00	6.44	0.00%	80.06						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	14	46.79	16.94	7.14%	78.43						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	10	20.50	7.99	20.00%	72.90						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	79	2.00	2.49	0.00%	77.29						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患-手術あり-両眼	18	4.06	4.29	0.00%	77.67						
230	眼科	3	050130xx97000x	心不全-その他の手術あり-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	-	-	21.55	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030428xxxxx1xx	突発性難聴-処置2:あり	486	7.96	9.42	0.00%	54.85						
240	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	57	2.00	2.02	0.00%	53.68						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	34	5.03	5.63	0.00%	45.62						
240	耳鼻咽喉科	4	030390xx99xxxx	顔面神経障害-手術なし	17	7.06	8.50	0.00%	48.41						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxx0xx	突発性難聴-処置2:なし	16	7.88	8.21	0.00%	58.88						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	22	2.05	2.45	0.00%	68.64						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等-経尿道的前立腺手術等	15	8.07	7.77	0.00%	71.27						
310	泌尿器科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	15	13.00	13.66	6.67%	80.80						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	14	4.36	6.81	0.00%	76.36						
310	泌尿器科	5	130100xxxxx40x	播種性血管内凝固症候群-処置2:４あり-副病:なし	-	-	25.32	-	-						
