060	Α»νΘ	1	K7211	ΰΎIε°|[vESΨpi·aQ’j	14	0.14	1.21	0.00%	64.57						
060	Α»νΘ	2	K6532	ΰΎIέA\ρw°|[vESΨpiϊ««ξαέSj	-	-	-	-	-						
060	Α»νΘ	3	K7212	ΰΎIε°|[vESΨpi·aQΘγj	-	-	-	-	-						
060	Α»νΘ	4	K634	 oΎΊlawjAθpiΌ€j	-	-	-	-	-						
060	Α»νΘ	5	K654	ΰΎIΑ»Η~p	-	-	-	-	-						
150	]_oOΘ	1	K1742	ͺΗθpiVgθpj	21	1.33	7.91	0.00%	78.86						
150	]_oOΘ	2	K1743Ϋ	ͺΗθpiVgΔpji €ΜΰΜj	-	-	-	-	-						
150	]_oOΘ	3	K164-2	«dΊξϊEτςp	-	-	-	-	-						
150	]_oOΘ	4	K664	έα’έpioηIΰΎΊέα’έpA oΎΊέα’έpπάήj	-	-	-	-	-						
150	]_oOΘ	5	K174-2	tVg²p	-	-	-	-	-						
230	αΘ	1	K2821Ϋ	»ΜΔpiαΰYπ}όji»ΜΌj	98	0.00	1.58	0.00%	77.45						
230	αΘ	2													
230	αΘ	3													
230	αΘ	4													
230	αΘ	5													
240	¨@τAΘ	1	K300	ΫΨJp	29	2.03	5.31	0.00%	56.83						
240	¨@τAΘ	2	K368	GόΝ^αΨJp	10	0.60	4.60	0.00%	35.30						
240	¨@τAΘ	3	K3191	ΫΊ`¬θpi¨¬·Άpj	-	-	-	-	-						
240	¨@τAΘ	4	K340-5	ΰΎΊ@E@oθpR^iIπIi‘΄j@oθpj	-	-	-	-	-						
240	¨@τAΘ	5	K340-6	ΰΎΊ@E@oθpS^iΔ@oθpj	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	1	K8036²	δNγχ««ξαθpioAΉIθpjidπΏntpj	15	1.27	2.40	0.00%	77.00						
310	εAνΘ	2	K8411	oAΉIO§BθpidπΏntpj	15	1.00	6.07	0.00%	71.27						
310	εAνΘ	3	K783-3	oAΉIAΗXeg²p	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	4	K8352	AXξθpi»ΜΌj	-	-	-	-	-						
310	εAνΘ	5	K775	oηItitα±jα’έp	-	-	-	-	-						
