
健康を後回しにしないこと
~あなたとあなたの大切な方の未来を守るために~
“いつまでも健康でありたい”それは誰もが願うことです。
健康を守るためには、隠れた病気を早めに発見し治療することが必要です。また、病気を引き起こす可能性のある危険因子を早い段階で見つけ、予防することも大切です。
生活習慣病の予防や、癌の早期発見などで、皆様の健康を守る機会として、当センターの健康診断・人間ドックを生かしていただければ幸いです。
※健康管理センターでは、皆様の健康維持を支援できる各種検査をご用意しております。
すべて予約制になっておりますので、お電話または直接ご来院の上ご予約ください。

ご予約・お問い合わせ <健康管理センター>
TEL:
(直通) TEL:045-871-8855(代表)
※予約受付時間:(月~金曜日)13:30~16:30 (土曜日)9:00~12:00
お問い合わせの際には下記ドックおよび健診内容をご確認下さる様お願いいたします。
| 人間ドック | 生活習慣病の予防・がんの早期発見などを目的とした、総合的な体の健康診断です。 | 39,900円(税込) | 所要時間(目安) 午前8時~午前中(半日) |
|---|---|---|---|
| 心臓ドック | 狭心症・心筋梗塞・不整脈などの心臓病や、大動脈瘤などの検査をします。 | 31,500円(税込) | |
| 成人病健診 | 人間ドックより料金を抑えたコースです。ドックに比べて、検査項目が少なくなってます。 | 23,000円(税込) | |
| 法定健診 | 会社に入社する際の健康診断等にご利用いただけるコースです。 | 14,210円(税込) | 午前9時~午前中(半日) |
人間ドックと心臓ドックは組み合わせでのご受診が可能です。料金は割引料金で63,000円(税込)になります。
(組み合わせの場合には、所要時間がかかりますのでご了承ください。)
| 検査項目 | 人間ドック | 心臓ドック | 成人病健診 | 法定健診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼底検査 | ○ | ○ | |||
| 眼圧検査 | ○ | ||||
| 耳鼻科 | 聴力(1000Hz/4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 呼吸器系 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸機能検査 | ○ | ||||
| 循環器系 | 血圧測定・安静時心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 負荷心電図・心臓超音波 | ○ | ||||
| 腎臓系 | 尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 消化器系 | 胃バリウム検査(または胃カメラ) | ○ | ○ | ||
| 便潜血反応 | ○ | ||||
| 超音波検査 | 肝臓・胆のう・腎臓・膵臓・脾臓 | ○ | |||
| 血液検査 | 貧血・肝臓・脂質・糖代謝 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腎臓・尿酸・電解質など | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝炎ウイルス・炎症反応 | ○ | ||||
| 診察 | 聴診など | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 特定健診(国保・社保) | 平成20年度から始まった、40~74歳の方を対象とするメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病を予防するための健診です。対象となる方には、ご加入の医療保険者(国民健康保険、全国健康保険協会、共済組合など)からお知らせが届きます。 ※費用、検査内容等はご加入の各健康保険組合にお問い合わせください。 ※特定健診・特定保健指導についてはこちら |
|---|---|
| 横浜市75歳以上健診 (横浜市健康診査) |
横浜市在住75歳以上の方を対象とした横浜市の健診です。年度内に1回のみご受診いただけて、料金は無料です。 検査項目は、身長・体重・血圧・尿検査・血液検査となります。 |
| 企業健診 (定期健診・採用時健診) |
職場の入社時や、毎年定期的に実施する健診です。個人でも、団体契約でも受診できます。書式・検査内容についてはご相談下さい。 |
| 検査項目 | 料金 | |
|---|---|---|
| 頭部検査 | MRI+MRA | 19,000円 |
| 動脈硬化検査 | 頸動脈超音波 | 3,500円 |
| 血圧脈波 | 1,300円 | |
| 肺がん検診 ★ | 胸部X線+胸部CT | 9,135円 |
| 内臓脂肪量測定 | 腹部CT検査 | 3,150円 |
| 腹部超音波検査 | 5,300円 | |
| 喀痰細胞診検査 | ※胸部X線検査を実施している場合のみ | 2,730円 |
| 骨粗鬆症検査 ★ | 3,600円 | |
| 腫瘍マーカー ★ | CEA・AFP・CA19-9・PSA・CA125 | 1項目1,500円 |
| 胸部X線検査 ★ | ※単独検査は5,100円(医師診察料含む)になります。 | 2,100円 |
| 血液型検査 ★ | 2,100円 | |
子宮検査と乳房検査は、各ドック・成人病健診・法定健診と併せて実施した場合のみ、オプション料金になります。
| 子宮検査 ★ | 内診+頚部細胞診 | 単独 | 5,500円 |
| オプション | 4,100円 | ||
| 乳房検査 ★ | 視触診+超音波検査 | 単独 | 5,600円 |
| オプション | 4,200円 | ||
| 視触診+マンモグラフィー | 単独 | 7,000円 | |
| オプション | 5,600円 | ||
| 視触診+超音波検査+マンモグラフィー | 単独 | 10,200円 | |
| オプション | 8,800円 |
※検査項目に ★が付いている検査は、単独で実施できます。
| 種類 | 検査内容 | 横浜市がん検診制度ご利用 | 自費受診 (横浜市制度ご利用外) |
|---|---|---|---|
| 胃がん検診 | 胃バリウム検査 | ○ | × |
| 大腸がん検診 | 便潜血検査 | ○ | × |
| 乳がん検診 | 視触診+マンモグラフィ | ○ | ○ |
| 視触診+超音波検査 | × | ○ | |
| 子宮頚がん検診 | 内診+頚部細胞診 | ○ | ○ |
| 前立腺特異抗原検査 | 血液検査 | ○ | ○ |
| 肺がん検診 | 胸部X線 | ○ | × |
| 胸部X線+胸部CT | × | ○ |
* 横浜市がん検診の制度は、少ないご負担で受診できる検診です。料金についてはお問い合わせ下さい。
また、年齢や受診間隔・検査の種類等に条件がございますので、お問い合わせ下さい。
* 乳がん検診、子宮がん検診は女性医師の担当日もございますので、ご希望の方は予約時にお申し出下さい。
* 乳がん検診のマンモグラフィーと超音波検査はご一緒に受ける事ができます。
* その他ご不明な点はお問い合わせ下さい。