無料送迎バスBコース(ドリームハイツ方面)
走行ルート・停車場所
停車場所
時刻表
1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目※ | 6巡目※ | 7順目※ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病院ロータリー出発時刻 | 8:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 15:20 | 16:40 |
1. 中村三叉路バス停横 | 8:45 | 10:05 | 11:25 | 12:45 | 14:05 | 15:25 | 16:45 |
2. 深谷小学校横 | 8:49 | 10:09 | 11:29 | 12:49 | 14:09 | 15:29 | 16:49 |
3. 横浜ドリームハイツ郵便局前 | 8:54 | 10:14 | 11:34 | 12:54 | 14:14 | 15:34 | 16:54 |
4. ドリームハイツ19号棟北 | 8:55 | 10:15 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 15:35 | 16:55 |
5. ドリームハイツバス停横 | 8:57 | 10:17 | 11:37 | 12:57 | 14:17 | 15:37 | 16:57 |
6. 集会所(県)バス停横 | 8:58 | 10:18 | 11:38 | 12:58 | 14:18 | 15:38 | 16:58 |
7. 市ドリームハイツ団地管理組合 事務所 | 8:59 | 10:19 | 11:39 | 12:59 | 14:19 | 15:39 | 16:59 |
8. ハーモス深谷店横 | 9:02 | 10:22 | 11:42 | 13:02 | 14:22 | 15:42 | 17:02 |
9. 東急住宅下 | 9:04 | 10:24 | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 15:44 | 17:04 |
病院ロータリー帰着時刻 | 9:07 | 10:27 | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 15:47 | 17:07 |
所要時間目安 | 27分 | 27分 | 27分 | 27分 | 27分 | 27分 | 27分 |
〈運休日〉
土曜午後・日曜・祝日・年末年始(12月30日~1月3日)は運休となります。
〈無料送迎バスご利用に際してのお願い〉
無料送迎バスは、定められたコース・拠点を所定の時刻で運行しておりますが、道路の混雑状況により、到着時刻に遅れが生じる場合がございます。
悪天候(雪や台風等)や予期しない事態により、運行が急遽休止になる場合があります。
無料送迎バスの定員には限りがあります。定員を超える乗車はできません。また、乗車希望多数の場合でも臨時便増車はありません。
運転手は安全管理のため、緊急時以外は運転席を離れることは出来ません。車内で生じたトラブル等への責任は負いかねます。
無料送迎バスは運転手が1名で運行しています。お身体の不自由な方は、付き添いの方と一緒にご乗車ください。(2023年6月より、日常の運転業務は業者委託となりました。)
車いすに乗ったままのご乗車は出来ません。
安全のため、自由乗降区間以外は定められた拠点で乗降をお願いいたします。
拠点にてお待ちの間、他の通行人の妨げにならないようご配慮願います。
その他、乗車される方の個別のご要望にはお応え出来ません。
上記項目をご了承の上でご利用ください。