休診・代診案内
2026年8月の休診・代診
| 8月 1日(土) | 内科 | 午前 | 大塚医師 → 休診 |
|---|---|---|---|
| 8月 3日(月) | 内科 | 午前 | 大久保医師 → 休診 |
| 8月 3日(月) | 内科 | 午後 | 大塚医師 → 休診 |
| 8月 5日(水) | 内科 | 午前 | 大久保医師 → 休診 |
| 8月 5日(水) | 内科 | 午前 | 山本医師 → 休診 |
| 8月 10日(月) | 眼科 | 午前 | 伊藤医師 → 休診 |
| 8月 10日(月) | 外科消化器外科 | 午後 | 伊藤医師 → 休診 |
| 8月 12日(水) | 整形外科 | 午前 | 金井医師 → 休診 |
| 8月 12日(水) | 外科消化器外科 | 午前 | 伊藤医師 → 休診 |
| 8月 13日(木) | 外科消化器外科 | 午前 | 伊藤医師 → 休診 |
| 8月 13日(木) | 泌尿器科 | 終日 | 平澤医師 → 休診 |
| 8月 13日(木) | 内科 | 午後 | 小泉医師 → 休診 |
| 8月 14日(金) | 内科 | 午前 | 小松医師 → 休診 |
| 8月 14日(金) | 内科 | 午前 | 小泉医師 → 休診 |
| 8月 14日(金) | 外科消化器外科 | 午後 | 伊藤医師 → 休診 |
| 8月 21日(金) | 外科消化器外科 | 午前 | 五代医師 → 休診 |
| 8月 21日(金) | 内科 | 午後 | 大久保医師 → 休診 |
| 8月 25日(火) | 外科消化器外科 | 午後 | 葛生医師 → 休診 |
| 8月 29日(土) | 内科 | 午前 | 森医師 → 休診 |
更新日:2026年7月17日 PM 05:38
2026年9月の休診・代診
| 9月 1日(火) | 外科消化器外科 | 午後 | 葛生医師 → 休診 |
|---|---|---|---|
| 9月 2日(水) | 整形外科 | 午前 | 金井医師 → 休診 |
| 9月 4日(金) | 外科消化器外科 | 午前 | 五代医師 → 休診 |
| 9月 5日(土) | 外科消化器外科 | 午前 | 五代医師 → 休診 |
| 9月 5日(土) | 内科 | 午前 | 竹中医師 → 休診 |
| 9月 11日(金) | 整形外科 | 終日 | 金井医師 → 休診 |
| 9月 14日(月) | 耳鼻咽喉科 | 午前 | 都合により受付10:30までとなります。 |
| 9月 15日(火) | 内科 | 終日 | 高木医師 → 休診 |
| 9月 16日(水) | 内科 | 午後 | 高木医師 → 休診 |
| 9月 17日(木) | 内科 | 午前 | 岡医師 → 休診 |
| 9月 17日(木) | 泌尿器科 | 午後 | 平澤医師 → 休診 |
| 9月 18日(金) | 内科 | 午前 | 岡医師 → 休診 |
| 9月 26日(土) | 整形外科 | 午前 | 斉藤医師 → 休診 |
更新日:2026年8月4日 PM 05:13
