お知らせ
10月20日(日)に、「ジャパン・マンモグラフィーサンデー(JMSプログラム)」として、乳がん検診を実施します。
健康診断・人間ドックのご案内
各種健康診断・ドック
健康診断・人間ドック
コース | 検査の目的 | 費用 |
---|---|---|
人間ドック (特別コース) | 生活習慣病予防・がんの早期発見を目的に、全身をくまなく調べます。 | ¥110,700 |
人間ドック (標準コース) | 生活習慣病予防・がんの早期発見を目的に全身を調べます。 | ¥42,900 |
生活習慣病健診 | 主に生活習慣病の予防を目的としたコースです。 | ¥24,200 |
一般健康診断 | 入社前の健康診断等にもご利用いただけます。 | ¥12,600 |
簡易健康診断 | 必要最小限の項目で価格を抑えたコースです。 | ¥6,600 |
特定健診 (国保・社保) | 40~74歳の方を対象とする生活習慣病予防のための健診です。 | ※ |
横浜市健康診査 | 横浜市在住75歳以上の方を対象とする横浜市の健診です。 | 無料 |
価格はすべて税込みです。
※特定健診の内容・費用はご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
検査ドック
コース | 検査内容 | 費用 |
---|---|---|
脳ドック | 頭部MRI検査 + 頭部・頸部MRA検査 | ¥25,300 |
大腸ドック | 下部内視鏡検査(大腸カメラ) | ¥34,800 |
心臓ドック | 心臓超音波検査(心エコー) | ¥9,000 |
価格はすべて税込みです。
コース比較表
内容 | 人間ドック (特別コース) | 人間ドック (標準コース) | 生活習慣病健診 | 一般健診 | 雇入時健診 | 簡易健診 |
---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
血液検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇※2 | |
尿検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
身長・体重測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
視力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼底 | 〇 | 〇 | ||||
眼圧 | 〇 | 〇 | ||||
聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
胸部X線 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
肺機能検査 | 〇 | 〇 | ||||
胃部X線または胃内視鏡検査※1 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
便潜血検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
腹部超音波 | 〇 | 〇 | ||||
血圧脈波 | 〇 | |||||
頸動脈超音波 | 〇 | |||||
心臓超音波 | 〇 | |||||
骨密度測定 | 〇 | |||||
内臓脂肪量測定CT | 〇 | |||||
胸部CT | 〇 | |||||
頭部MRI・MRA/頸部MRA | 〇 | |||||
喀痰細胞診 | 〇 | |||||
腫瘍マーカー | 〇 |
※1 胃X線検査を胃内視鏡検査に変更する場合、追加料金が発生します。(経鼻/経口部分麻酔:¥3,300 経口鎮静剤:¥8,800)
※2 雇入時健診の血液検査の内容は以下のとおりです。
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)、総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖、ヘモグロビンA1c、赤血球数、血色素量
がん検診
ご受診時は、横浜市のがん検診クーポン券をお持ちください。
クーポン券がお手元にない場合でも、対象者であれば横浜市のがん検診制度を利用した費用で検査を受けられます。
☆・・・予約枠に空きがあれば当日追加可能
項目 | 検査内容 | 自費受診 | 横浜市がん検診 |
---|---|---|---|
大腸がん検診 | 便潜血検査 | ¥1,400 | 無料 |
大腸内視鏡検査(大腸ドック) | ¥34,800 | – | |
胃がん検診 | 胃X線検査 | ¥11,000 | ¥2,500 |
胃内視鏡検査(経鼻/経口部分麻酔) | ¥16,500 | ¥2,500 | |
胃内視鏡検査(経口鎮静剤) | ¥22,000 | – | |
肺がん検診 | 胸部X線検査 | ¥2,200 | ¥680 |
胸部CT検査 ☆ | ¥7,700 | – | |
胸部X線+胸部CT検査 | ¥9,900 | – | |
喀痰細胞診検査 | ¥3,300 | – | |
乳がん検診※3 | マンモグラフィー検査 ☆ | ¥6,000 | ¥680 |
超音波検査 ☆ | ¥4,600 | – | |
マンモグラフィー+超音波検査 ☆ | ¥9,000 | – | |
子宮頸がん検診※3 | 子宮頸部細胞診 ☆※4 | ¥4,900 | ¥1,360 |
子宮頸部細胞診+HPV検査 ☆※4 | ¥10,400 | – | |
前立腺がん検診 | 血液検査 | ¥2,200 | ¥1,000 |
※3 女性医師、女性技師が対応します。
※4 火・木のみ当日追加可能。それ以外は要事前予約。
横浜市がん検診
項目 | 対象 | 受診頻度 |
---|---|---|
大腸がん検診 | 40歳以上 | 1年度に1回 |
胃がん検診 | 50歳以上 | 2年度に1回 |
肺がん検診 | 40歳以上 | 1年度に1回 |
乳がん検診 | 40歳以上 | 2年度に1回 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上 | 2年度に1回 |
前立腺がん検診 | 50歳以上 | 1年度に1回 |
横浜市がん検診について詳しくはこちら
オプション検査
現代の医学では、人間ドック・健康診断のみで全身をくまなく調べることは難しいとされています。
当院では、不安なことや気になる病気について、オプションで専用の検査を追加することで、しっかり調べることをおすすめしています。
★・・・単独でも検査可能
☆・・・予約枠に空きがあれば当日追加可能
項目 | 検査内容 | 費用 |
---|---|---|
脳 | 頭部MRI・MRA/頸部MRA ★☆ | ¥25,300 |
頸動脈超音波検査 ★☆ | ¥4,400 | |
心臓 | 心臓超音波検査(心臓ドック)★☆ | ¥9,000 |
胃 | ピロリ菌抗体検査 ☆ | ¥2,700 |
ペプシノーゲン検査 ☆ | ¥3,800 | |
ABC胃がんリスク判定検査 ★☆ | ¥4,900 | |
胃内視鏡検査(経鼻/経口部分麻酔)★ | ¥16,500 | |
胃内視鏡検査(経口鎮静剤)★ | ¥22,000 | |
大腸 | 大腸内視鏡検査(大腸ドック)★ | ¥34,800 |
腹部 | 腹部超音波検査 ☆ | ¥5,500 |
腹部MRI検査 ☆ | ¥25,300 | |
内臓脂肪量測定CT ★☆ | ¥3,300 | |
肺 | 胸部X線検査 ★ | ¥2,200 |
胸部CT検査 ★☆ | ¥7,700 | |
胸部X線+胸部CT検査 ★ | ¥9,900 | |
喀痰細胞診検査 | ¥3,300 | |
乳房※2 | マンモグラフィー検査 ★☆ | ¥6,000 |
超音波検査 ★☆ | ¥4,600 | |
マンモグラフィー+超音波検査 ★☆ | ¥9,000 | |
子宮※2 | 子宮頸部細胞診 ★☆※3 | ¥4,900 |
子宮頸部細胞診+HPV検査 ★☆※3 | ¥10,400 | |
前立腺 | 血液検査 ★ | ¥2,200 |
骨年齢 | 骨密度検査 ★☆ | ¥3,800 |
血管年齢 | 血圧脈波検査 ★☆ | ¥2,200 |
腫瘍マーカー | 前立腺(PSA)※男性のみ ★☆ | ¥2,200 |
卵巣(CA125)※女性のみ ★☆ | ¥2,200 | |
消化器(CEA)★☆ | ¥2,200 | |
すい臓(CA19-9)★☆ | ¥2,200 | |
肝臓(A-FP)★☆ | ¥2,200 | |
肺がん(CYFRA)★☆ | ¥2,200 | |
男性用5点セット ★☆ | ¥8,800 | |
女性用5点セット ★☆ | ¥8,800 | |
リスク判定検査 | LOX-INDEX(心筋梗塞・脳梗塞判定)★☆ | ¥13,200 |
アレルギー検査 | Viewアレルギー39 ★☆ | ¥14,800 |
※2 女性医師、女性技師が対応します。
※3 火・木のみ当日追加可能。それ以外は要事前予約。
<当日追加可能な検査について>
■健康保険組合・代行機関等のご契約内容により、上記と異なる場合があります。詳しくはご加入の健康保険組合・代行機関にご確認ください。
■混雑状況により当日受付ができない場合がございます。事前に希望の検査が決まっている場合は、事前予約をおすすめしています。
健康管理センターへの行き方
正面入口から健康管理センターへの院内の道順をご紹介しています。
スタッフ紹介
酒井 亜希子(さかい あきこ)
- 専門
- 健康診断
耳鼻咽喉科一般 - 資格
- 日本人間ドック学会 認定医
人間ドック健診情報管理指導士(人間ドックアドバイザー)
遺伝学的検査アドバイザー
日本医師会認定産業医
日本耳鼻咽喉科学会 専門医
騒音性難聴担当医
めまい相談医
補聴器相談医